JAとうかつ中央の概要
概 要
平成20年7月、松戸市・千葉小金・流山市農業協同組合が合併し、「とうかつ中央農業協同組合」として設立。
現在、松戸市、鎌ヶ谷市、流山市の3市を事業地域とし、本店、支店13店舗、経済センター2店舗で事業展開しております。
沿 革
昭和23年 3月 | 松戸市農業会を継承し「松戸市農業協同組合」設立 |
昭和23年 4月 | 鎌ヶ谷町農業協同組合設立 |
昭和23年 4月 | 小金町農業協同組合設立 |
昭和23年 4月 | 流山市内に流山、八木、新川農業協同組合設立 |
昭和30年 7月 | 小金町農業協同組合から小金農業協同組合に名称変更 |
昭和48年 3月 | クミアイ施設株式会社設立 |
昭和49年 3月 | クミアイビル(稔台)新設 |
昭和58年 7月 | 小金農業協同組合から「千葉小金農業協同組合」に名称変更 |
平成 4年12月 | クミアイ第二ビル(竹ヶ花)新設 |
平成 8年 6月 | クミアイ施設貸店舗(松飛台支店を移設し、新店舗オープン)新設 |
平成 9年 7月 | 流山、八木、新川農業協同組合が合併し、「流山市農業協同組合」設立 |
平成13年 4月 | 鎌ヶ谷市農業協同組合と合併し、新生・松戸市農業協同組合がスタート |
平成14年11月 | 鎌ヶ谷支店を移設し、新店舗オープン |
平成19年11月 | 東部・矢切支店を統合し、松戸南支店オープン |
平成20年 7月 | 松戸市・千葉小金・流山市農業協同組合が合併し、「とうかつ中央農業協同組合」設立 |
平成24年11月 | 五香・六実支店を統合し、五香六実支店オープン |
令和 2年 4月 | 五香六実・松飛台支店を統合し、五香六実支店オープン |
令和 2年11月 | 六和支店・古ヶ崎支店を統合し、松戸西支店オープン |
令和 3年 5月 | 常盤平支店・稔台支店を統合し、常盤平支店オープン |
令和 5年10月 | 常盤平支店敷地内に「さいてって」オープン |
令和 6年 7月 | 新川支店・運河支店を統合し、新川支店オープン |
経営理念
JAとうかつ中央は、農を基軸とした活動を通じて、地域・人・環境を創造し、
心豊かで安心して暮らせる地域社会づくりに貢献します。
名 称
とうかつ中央農業協同組合 ( とうかつちゅうおうのうぎょうきょうどうくみあい )
( 略称 :JAとうかつ中央 )
設立日
平成20年7月1日 3JA合併
代表理事
理事長 嶋 村 正 一
本店所在地
〒271-0064
千葉県松戸市上本郷2243-1
TEL:047-361-2201 ( 代表 )
FAX:047-366-7101
事業管内
千葉県松戸市、流山市、鎌ヶ谷市
組合員数
正組合員 | 4,571人 |
准組合員 | 16,315人 |
合 計 | 20,886人 |
(令和6年3月現在)
役員数
経営管理委員 | 24人(うち常勤 1人) | 会 長 田 嶋 幸 浩 |
理 事 | 5人(うち常勤 5人) | |
監 事 | 5人(うち常勤 1人) |
(令和6年3月現在)
職員数
職 員(パートを除く) | 中途採用者割合 | |
令和3年度 | 340人 | 6.3% |
令和4年度 | 338人 | 7.7% |
令和5年度 | 333人 | 15.0% |
(令和6年3月31日現在)
主な事業量
出資金 | 15億 78百万円 |
貯 金 | 3,652億 56百万円 |
貸出金 | 1,579億 3百万円 |
購買品供給高 | 8億 28百万円 |
販売品販売高 | 12億 16百万円 |
長期共済保有契約高 | 6,171億 40百万円 |
(令和6年3月現在)
男女の賃金の差異の公表
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|
全労働者 | 77.6% |
うち正規雇用労働者 | 79.1% |
うち非正規雇用労働者 | 58.7% |
対象期間:令和5事業年度(令和5年4月から令和6年3月まで)